Rezultati utakmica i tabele
REZULTATI UTAKMICA I TABELE :::
30. kolo 13, 14. i 15. mart
Totenhem | - | Blekburn | 3:1 |
Čelsi | - | Vest_Hem | 4:1 |
Barnli | - | Volverhempton | 1:2 |
Bolton | - | Vigan | 4:0 |
Stouk | - | Aston_Vila | 0:0 |
Birmingen | - | Everton | 2:2 |
Hal_Siti | - | Arsenal | 1:2 |
nedelja: | |||
Mančester_j. | - | Fulam |
|
Sanderlend | - | Mančester_Siti |
|
ponedeljak: | |||
Liverpul | - | Portsmut |
|
Tabela:
1. | Čelsi | 29 | 20 | 4 | 5 | 69:27 | 64 |
2. | Arsenal | 30 | 20 | 4 | 6 | 71:33 | 64 |
3. | Mančester_j. | 29 | 20 | 3 | 6 | 67:24 | 63 |
4. | Totenhem | 29 | 15 | 7 | 7 | 53:28 | 52 |
5. | Mančester_siti | 27 | 13 | 10 | 4 | 52:35 | 49 |
6. | Liverpul | 29 | 14 | 6 | 9 | 45:29 | 48 |
7. | Aston_Vila | 27 | 12 | 10 | 5 | 37:21 | 46 |
8. | Birmingen | 29 | 12 | 8 | 9 | 30:31 | 44 |
9. | Everton | 29 | 11 | 9 | 9 | 46:42 | 42 |
10. | Fulam | 28 | 10 | 8 | 10 | 32:29 | 38 |
11. | Stouk | 29 | 8 | 12 | 9 | 28:33 | 36 |
12. | Blekburn | 29 | 9 | 7 | 13 | 31:48 | 34 |
13. | Bolton | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:54 | 32 |
14. | Sanderlend | 28 | 7 | 9 | 12 | 36:44 | 30 |
15. | Vigan | 29 | 7 | 7 | 15 | 27:57 | 28 |
16. | Vest_Hem | 29 | 6 | 9 | 14 | 37:49 | 27 |
17. | Volverhempton | 29 | 7 | 6 | 16 | 23:47 | 27 |
18. | Barnli | 30 | 6 | 6 | 18 | 31:63 | 24 |
19. | Hal_siti | 29 | 5 | 9 | 15 | 27:61 | 24 |
20. | Portsmut | 28 | 5 | 4 | 19 | 24:47 | 19 |
25. kolo, 6, 7. i 8. mart
Espanjol | - | Viljareal | 0:0 |
Osasuna | - | Hetafe | 0:0 |
Malaga | - | Heres | 2:4 |
Majorka | - | Sporting | 3:0 |
Bilbao | - | Valjadolid | 2:0 |
Saragosa | - | Atletiko_M | 1:1 |
Deportivo | - | Tenerife | 3:1 |
Almerija | - | Barselona | 2:2 |
Real | - | Sevilja | 3:2 |
Ponedeljak: | |||
Valensija | - | Santander | |
Tabela:
1. | Real | 25 | 20 | 2 | 3 | 67:20 | 62 |
2. | Barselona | 25 | 19 | 5 | 1 | 61:16 | 62 |
3. | Valensija | 24 | 13 | 7 | 4 | 42:26 | 46 |
4. | Majorka | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:28 | 43 |
5. | Sevilja | 25 | 13 | 4 | 8 | 38:28 | 43 |
6. | Deportivo | 25 | 12 | 5 | 8 | 29:27 | 41 |
7. | Bilbao | 25 | 12 | 4 | 9 | 34:30 | 40 |
8. | Viljareal | 25 | 9 | 6 | 10 | 36:37 | 33 |
9. | Hetafe | 25 | 10 | 3 | 12 | 31:32 | 33 |
10. | Osasuna | 25 | 8 | 7 | 10 | 24:26 | 31 |
11. | Sporting | 25 | 8 | 7 | 10 | 28:32 | 31 |
12. | Atletiko_M | 25 | 8 | 6 | 10 | 37:37 | 31 |
13. | Almerija | 25 | 7 | 9 | 9 | 29:35 | 30 |
14. | Espanjol | 25 | 7 | 7 | 11 | 18:32 | 28 |
15. | Malaga | 25 | 6 | 9 | 10 | 31:33 | 27 |
16. | Saragosa | 25 | 6 | 6 | 12 | 29:47 | 25 |
17. | Santander | 24 | 6 | 7 | 11 | 24:24 | 24 |
18. | Valjadolid | 25 | 3 | 11 | 11 | 27:44 | 20 |
19. | Tenerife | 25 | 5 | 5 | 15 | 21:52 | 20 |
20. | Heres | 25 | 3 | 6 | 16 | 18:46 | 15 |
26. kolo 12, 13. i 14. mart
Borusija_M. | - | Volfzburg | 0:4 |
Bohum | - | Borusija_D. | 1:4 |
Majnc | - | Keln | 1:0 |
Janover | - | Frankfurt | 2:1 |
Berlin | - | Nirnberg | 1:2 |
Bajern | - | Frajburg | 2:1 |
Šalke | - | Štutgart | 2:1 |
nedelja: | |||
Hofenhajm | - | Verder |
|
Bajer_L. | - | Hamburg |
|
Tabela:
1. | Bajern | 26 | 16 | 8 | 2 | 53:22 | 56 |
2. | Šalke | 26 | 16 | 6 | 4 | 42:20 | 54 |
3. | Bajer_L. | 25 | 13 | 11 | 1 | 52:23 | 50 |
4. | Borusija_D. | 26 | 13 | 6 | 7 | 43:33 | 45 |
5. | Hamburg | 25 | 11 | 10 | 4 | 44:26 | 43 |
6. | Verder | 25 | 10 | 9 | 6 | 50:31 | 39 |
7. | Majnc | 26 | 10 | 8 | 8 | 29:32 | 38 |
8. | Volfzburg | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:46 | 37 |
9. | Štutgart | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:35 | 35 |
10. | Frankfurt | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:38 | 35 |
11. | Hofenhajm | 25 | 9 | 5 | 11 | 34:30 | 32 |
12. | Borusija_M | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:46 | 30 |
13. | Keln | 26 | 6 | 9 | 11 | 22:33 | 27 |
14. | Bohum | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:46 | 27 |
15. | Nirnberg | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:43 | 24 |
16. | Hanover | 26 | 6 | 5 | 15 | 29:48 | 23 |
17. | Frajburg | 26 | 5 | 5 | 16 | 24:49 | 20 |
18. | Berlin | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:47 | 15 |
17. kolo 6. i 7. mart
Rad | - | Crvena_zvezda | 1:2 |
Čukarički | - | Hajduk | 2:0 |
Partizan | - | Javor | 0:0 |
BSK | - | Borac | 2:0 |
Jagodina | - | OFK_Beograd | 3:2 |
Metalac | - | Vojvodina | 3:1 |
Napredak | - | Smederevo | 2:2 |
Spartak | - | Mladi_radnik | 2:0 |
Tabela:
Crvena_zvezda | 17 | 15 | 1 | 1 | 32:7 | 46 |
Partizan | 17 | 12 | 5 | 0 | 34:10 | 41 |
Spartak | 17 | 8 | 5 | 4 | 22:13 | 29 |
Vojvodina | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:15 | 27 |
OFK_Beograd | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:17 | 24 |
Jagodina | 17 | 7 | 3 | 7 | 21:21 | 24 |
Smederevo | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:21 | 23 |
Javor | 17 | 4 | 9 | 4 | 13:14 | 21 |
Metalac | 17 | 6 | 3 | 8 | 12:20 | 21 |
BSK | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:20 | 19 |
Mladi_radnik | 17 | 4 | 7 | 6 | 12:20 | 19 |
Borac | 17 | 6 | 1 | 10 | 13:24 | 19 |
Hajduk | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:23 | 17 |
Napredak | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:22 | 17 |
Rad | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:23 | 15 |
Čukarički | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:29 | 12 |
Atlanta | - | Udineze | 0:0 |
Bari | - | Kjevo | 1:0 |
Bolonja | - | Napoli | 2:1 |
Kaljari | - | Katanija | 2:2 |
Palermo | - | Livorno | 1:0 |
Sampdorija | - | Lacio | 2:1 |
Sijena | - | Parma | 1:1 |
Inter | - | Đenova | 0:0 |
Fiorentina | - | Juventus | 1:2 |
Roma | - | Milan | 0:0 |
Tabela:
1. | Inter | 27 | 17 | 8 | 2 | 52:22 | 59 |
2. | Milan | 27 | 16 | 7 | 4 | 46:26 | 55 |
3. | Roma | 27 | 15 | 7 | 5 | 45:29 | 52 |
4. | Palermo | 27 | 13 | 7 | 7 | 38:31 | 46 |
5. | Juventus | 27 | 13 | 5 | 9 | 42:36 | 44 |
6. | Sampdorija | 27 | 12 | 7 | 8 | 34:33 | 43 |
7. | Napoli | 27 | 10 | 11 | 6 | 35:31 | 41 |
8. | Kaljari | 27 | 11 | 6 | 10 | 43:36 | 39 |
9. | Đenova | 27 | 11 | 6 | 10 | 44:43 | 39 |
10. | Bari | 27 | 9 | 8 | 10 | 32:34 | 35 |
11. | Kjevo | 27 | 10 | 5 | 12 | 26:27 | 35 |
12. | Fiorentina | 27 | 10 | 5 | 12 | 33:33 | 35 |
13. | Parma | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:37 | 34 |
14. | Bolonja | 27 | 9 | 7 | 11 | 32:37 | 34 |
15. | Udineze | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:39 | 28 |
16. | Katanija | 27 | 6 | 10 | 11 | 29:33 | 28 |
17. | Lacio | 27 | 5 | 11 | 11 | 22:30 | 26 |
18. | Livorno | 27 | 6 | 5 | 16 | 17:37 | 23 |
19. | Atalanta | 27 | 5 | 7 | 15 | 22:38 | 22 |
20. | Sijena | 27 | 5 | 6 | 16 | 28:48 | 21 |
Rezultati:
Novi_Pazar | - | Mladi_radnik | 2:1 |
Srem | - | Borac_Čačak | 1:4 p. |
Voždovac | - | Jagodina | 0:1 |
Partizan_KM | - | Napredak | 5:4 p |
BSK_Borča | - | Sevojno | 4:5 p |
OFK_Beograd | - | Novi_Sad | 6:4 p |
Čukarički | - | Metalac | 3:5 p |
Smederevo | - | Kolubara | 4:0 |
Crvena_zvezda | - | Mladost_Apatin | 6:1 |
Spartak | - | Bežanija | 2:0 |
Rad | - | Mladost_Lučani | 2:3 |
Radnički_Svilajnac | - | Banat | 1:3 |
Partizan | - | Inđija | 3:0 |
Hajduk_Kula | - | ČSK | 5:3 p |
Proleter | - | Javor | 3:1 |
Vojvodina | - | Dinamo_Vranje | 4:0 |
Poslednje 33. kolo, 30. maj
Hajduk | - | Borac | 2:1 |
Čukarički | - | Partizan | 0:1 |
OFK_Beograd | - | Banat | 2:1 |
Napredak | - | Crvena_zvezda | 2:2 |
Jagodina | - | Javor | 1:2 |
Rad | - | Vojvodina | 2:2 |
Tabela:
1. | Partizan | 33 | 25 | 5 | 3 | 63:15 | 80 |
2. | Vojvodina | 33 | 18 | 7 | 8 | 46:25 | 61 |
3. | Crvena_zvezda | 33 | 17 | 8 | 8 | 59:32 | 59 |
4. | Javor | 33 | 13 | 14 | 6 | 39:27 | 53 |
5. | Borac | 33 | 9 | 13 | 11 | 28:35 | 40 |
6. | Napredak | 33 | 10 | 8 | 15 | 28:37 | 38 |
7. | Hajduk | 33 | 9 | 11 | 13 | 23:34 | 38 |
8. | Rad | 33 | 7 | 15 | 11 | 27:35 | 36 |
9. | Čukarički | 33 | 9 | 8 | 16 | 30:39 | 35 |
10. | Jagodina | 33 | 10 | 4 | 19 | 28:47 | 34 |
11. | OFK_Beograd | 33 | 8 | 9 | 16 | 28:54 | 33 |
12. | Banat | 33 | 7 | 10 | 16 | 21:40 | 31 |
Konačna lista strelaca fudbalske Jelen Super lige za sezonu 2008/2009.
19 | - | Lamin | Dijara | (Partizan) |
18 | - | Nenad | Milijaš | (Crvena_zvezda) |
13 | - | Dragan | Mrđa | (Vojvodina) |
12 | - | Pavle | Simić | (Javor) |
9 | - | Almani | Moreira | (Partizan) |
9 | - | Judžin | Sepuja | (Čukarički) |
9 | - | Dušan | Tadić | (Vojvodina) |
8 | - | Kleo | (Crvena_zvezda) | |
8 | - | Stevan | Račić | (Javor) |
8 | - | Aleksandar | Jevtić | (OFK_Beograd) |
6 | - | Miloš | Bogunović | (Partizan) |
6 | - | Zoran | Tošić | (Partizan) |
6 | - | Vladimir | Đilas | (Jagodina) |
6 | - | Bernard | Parker | (Crvena_zvezda) |
6 | - | Miloš | Živanović | (Hajduk) |
6 | - | Zoran | Rajović | (Hajduk) |
5 | - | Adem | Ljajić | (Partizan) |
5 | - | Miljan | Mutavdžić | (Javor) |
5 | - | Ognjen | Koroman | (Crvena_zvezda) |
5 | - | Aleksandar | Đukić | (Banat) |
5 | - | Milan | Bojović | (Čukarički) |
- Napomena: Na spisku se nalaze samo igrači koji su postigli pet ili više golova.
Raniji rezultati - 8. kolo:
Banat | - | Jagodina | 1:2 |
Hajduk | - | Čukarički Stankom | 1:0 |
Partizan | - | Javor Habitfarm | 2:2 |
Napredak | - | Crvena zvezda | 1:2 |
OFK Beograd | - | Vojvodina | 2:1 |
Borac | - | Rad | 1:1 |
9. KOLO:
Beograd: | Rad | - | Banat | 1:1 |
Ivanjica: | Javor | - | Napredak | 2:1 |
Jagodina: | Jagodina | - | Hajduk | 1:0 |
Beograd: | Crvena zvezda | - | OFK Beograd | 5:1 |
Novi Sad: | Vojvodina | - | Borac | 1:0 |
Beograd: | Čukarički | - | Partizan | 1:0 |
10. kolo:
Čačak: | Borac | - | Crvena_zvezda | 1:0 |
Beograd: | Rad | - | Vojvodina | 1:0 |
Beograd: | OFK_Beograd | - | Javor | 0:1 |
Zrenjanin: | Banat | - | Hajduk | 1:0 |
Kruševac: | Napredak | - | Čukarički | 2:0 |
Beograd: | Partizan | - | Jagodina | 2:0 |
11. kolo
Javor | - | Borac | 2:2 |
Čukarički | - | OFK_Beograd | 0:1 |
Jagodina | - | Napredak | 1:0 |
Hajduk | - | Partizan | 1:1 |
Vojvodina | - | Banat | 2:0 |
Crvena_zvezda | - | Rad | 2:0 |
12. kolo
Subota, 8. novembar | |||
Hajduk | - | Napredak | 1:0 |
Jagodina | - | OFK_Beograd | 2:0 |
Čukarički | - | Borac | 0:1 |
Javor | - | Rad | 1:0 |
Crvena_zvezda | - | Vojvodina | 3:1 |
Nedelja, 9. novembar: | |||
Banat | - | Partizan | 0:2 |
13. kolo
Subota, 15. novembar | |||
Napredak | - | Partizan | 0:4 |
Borac | - | Jagodina | 2:1 |
OFK Beograd | - | Hajduk | 2:0 |
Vojvodina | - | Javor | 1:0 |
Crvena_zvezda | - | Banat | 2:1 |
Nedelja, 16. novembar: | |||
Rad | - | Čukarički | 3:0 |
14. kolo
Banat | - | Napredak | 0:0 |
Hajduk | - | Borac | 2:0 |
Partizan | - | OFK Beograd | 5:1 |
Javor | - | Crvena zvezda | 1:1 |
Čukarički | - | Vojvodina | 0:1 |
Jagodina | - | Rad | 0:0 |
15. kolo
OFK Beograd | - | Napredak | 0:2 |
Javor | - | Banat | 3:0 |
Vojvodina | - | Jagodina | 3:0 |
C. zvezda | - | Čukarički | 2:0 |
Borac | - | Partizan | 1:0 |
Rad | - | Hajduk | 1:1 |
16. kolo
Hajduk | - | Vojvodina | 1:2 |
Jagodina | - | Crvena zvezda | 1:4 |
Banat | - | OFK Beograd | 4:2 |
Napredak | - | Borac | 1:1 |
Partizan | - | Rad | 1:1 |
Čukarički | - | Javor | 1:3 |
17. kolo - 10. decembar:
Vojvodina | - | Partizan | 0:0 |
Javor | - | Jagodina | 2:1 |
Borac | - | OFK Beograd | 2:1 |
Čukarički | - | Banat | 3:0 |
Rad | - | Napredak | 2:0 |
Crvena Zvezda | - | Hajduk | 1:2 |
19. kolo - 7. mart:
Crvena_zvezda | - | Napredak | 4:0 |
Javor | - | Partizan | 0:1 |
Čukarički | - | Hajduk | 2:1 |
Jagodina | - | Banat | 2:0 |
Rad | - | Borac | 0:2 |
Vojvodina | - | OFK_Beograd | 1:1 |
20. kolo - 14. mart:
Partizan | - | Čukarički | 2:0 |
Borac | - | Vojvodina | 1:1 |
OFK_Beograd | - | C. Zvezda | 2:2 |
Banat | - | Rad | 1:1 |
Napredak | - | Javor | 3:1 |
Hajduk | - | Jagodina | 0:0 |
21. kolo - 18. mart:
Hajduk | - | Banat | 1:1 |
Čukarički | - | Napredak | 0:1 |
Javor | - | OFK_Beograd | 1:0 |
Vojvodina | - | Rad | 0:1 |
Jagodina | - | Partizan | 0:1 |
Crvena zvezda | - | Borac | 2:0 |
22. kolo
Partizan | - | Hajduk | 3:0 |
Banat | - | Vojvodina | 0:1 |
OFK_Beograd | - | Čukarički | 2:0 |
Borac | - | Javor | 1:1 |
Napredak | - | Jagodina | 1:1 |
Rad | - | C. Zvezda | 0:0 |
23. kolo - 4. 4:
Vojvodina | - | Napredak | 1:0 |
Crvena_zvezda | - | Čukarički | 2:1 |
Javor | - | Rad | 1:1 |
OFK_Beograd | - | Hajduk | 0:0 |
Borac | - | Jagodina | 1:0 |
Partizan | - | Banat | 1:0 |
24. kolo - 8. april
Banat | - | Hajduk | 1:0 |
Čukarički | - | Vojvodina | 4:4 |
Jagodina | - | OFK Beograd | 2:0 |
Napredak | - | Javor | 0:0 |
Rad | - | Borac | 1:0 |
Partizan | - | Crvena zvezda | 2:0 |
25. kolo, 11, 12. april
OFK_Beograd | - | Rad | 0:2 |
Javor | - | Čukarički | 2:0 |
Borac | - | Napredak | 1:2 |
Crvena_zvezda | - | Banat | 3:0 |
Hajduk | - | Jagodina | 1:0 |
Vojvodina | - | Partizan | 0:2 |
26. kolo, 18. april
Partizan | - | Javor | 1:0 |
Banat | - | Jagodina | 2:0 |
Napredak | - | OFK_Beograd | 1:0 |
Rad | - | Hajduk | 1:1 |
Čukarički | - | Borac | 0:0 |
Crvena_zvezda | - | Vojvodina | 0:1 |
27. kolo 22. i 23. april
Hajduk | - | Napredak | 1:0 |
Jagodina | - | Rad | 2:1 |
Javor | - | Crvena_zvezda | 1:0 |
OFK_Beograd | - | Čukarički | 1:3 |
Vojvodina | - | Banat | 4:1 |
Borac | - | Partizan | 0:2 |
28. kolo, 25 i 26. april
Partizan | - | OFK_Beograd | 4:1 |
Crvena_zvezda | - | Borac | 2:0 |
Napredak | - | Jagodina | 1:0 |
Banat | - | Rad | 0:0 |
Čukarički | - | Hajduk | 2:0 |
Vojvodina | - | Javor | 0:0 |
29. kolo, 2. i 3. maj
Rad | - | Napredak | 0:1 |
Hajduk | - | Partizan | 1:2 |
OFK_Beograd | - | Crvena_zvezda | 1:1 |
Javor | - | Banat | 1:1 |
Borac | - | Vojvodina | 0:3 |
Jagodina | - | Čukarički | 1:2 |
30. kolo, 9. maj
Banat | - | Napredak | 1:0 |
Čukarički | - | Rad | 0:1 |
Partizan | - | Jagodina | 1:2 |
Crvena_zvezda | - | Hajduk | 3:0 |
Vojvodina | - | OFK_Beograd | 6:1 |
Javor | - | Borac | 1:1 |
31. kolo 16, 17. i 21. maj
Borac | - | Banat | 2:0 |
Jagodina | - | Crvena_zvezda | 1:5 |
Napredak | - | Čukarički | 0:0 |
Rad | - | Partizan | 1:5 |
Hajduk | - | Vojvodina | 0:0 |
OFK_Beograd | - | Javor | 21.5. |
32. kolo 23. i 24. maj
Vojvodina | - | Jagodina | 1:0 |
Crvena_zvezda | - | Rad | 3:2 |
Borac | - | OFK_Beograd | 2:1 |
Banat | - | Čukarički | 0:0 |
Javor | - | Hajduk | 3:0 |
Partizan | - | Napredak | 2:1 |
Rezultati - finale Lav Kupa Srbije:
Partizan - Sevojno 3:0
Polufinale:
Sevojno - Crvena zvezda 2:1
Partizan-Banat 1:0
Četvrtfinale:
Crvena zvezda-Smederevo 4:1
Napredak-Sevojno 1:1, penalima 5:6
Banat-OFK Beograd 1:0
Hajduk Lion-Partizan 0:4
Osmina finala:
OFK Beograd-Sinđelić (N) 2:0
Borac Čačak-Sevojno 1:1, penalima 4:5
Partizan-Jagodina 4:2
Hajduk Lion-Vojvodina 1:1, penalima 7:6
ČSK-Crvena zvezda 0:2
Rad-Napredak 0:0, penalima 3:4
Smederevo-Bežanija 1:0
Javor-Banat 0:2
